Direction
La Bassee Gare
LIGNE 62F
Horaires 2026
Édité le 04 septembre 2026
Du lundi au vendredi — période scolaire 1 trajet
Arrêt
● Saint Philibert |
Calvaire |
Rue Des Fusilles |
M.I.N. |
Ctre Commercial |
Rue D'Haubourdin |
Ste M. Madeleine |
Mairie |
La Vallee |
Trois Fetus |
Centre Equestre |
Bridoux |
Rue Duthoit |
Radinghem Place |
Haute Rue |
Place Rd |
Calvaire |
Rue De Lommeries |
Mairie |
Ecole |
Eglise |
Sacre Coeur |
L'Aventure |
Ligny Le Grand |
Centre |
Bouchery |
Botte D'Or |
Les Auvilliers |
Coll Schweitzer |
Monument Aux Morts |
Coll Notre Dame |
● Gare |
Du lundi au vendredi — vacances scolaires 8 trajets
Arrêt 06 54 08 03 09 35 11 45 12 50 14 45 15 45 16 45
● Saint Philibert 06:54 08:03 09:35 11:45 12:50 14:45 15:45 16:45
Calvaire 06:55 08:04 09:36 11:46 12:51 14:46 15:46 16:46
Rue Des Fusilles 06:56 08:05 09:37 11:47 12:52 14:47 15:47 16:47
M.I.N. 06:56 08:05 09:37 11:47 12:52 14:47 15:47 16:47
Ctre Commercial 06:57 08:06 09:38 11:48 12:53 14:48 15:48 16:48
Rue D'Haubourdin 06:58 08:07 09:39 11:49 12:54 14:49 15:49 16:49
Ste M. Madeleine 06:58 08:07 09:39 11:49 12:54 14:49 15:49 16:49
Mairie 07:00 08:09 09:41 11:51 12:56 14:51 15:51 16:51
La Vallee 07:00 08:09 09:41 11:51 12:56 14:51 15:51 16:51
Trois Fetus 07:01 08:10 09:42 11:52 12:57 14:52 15:52 16:52
Centre Equestre 07:02 08:11 09:43 11:53 12:58 14:53 15:53 16:53
Bridoux 07:04 08:13 09:45 11:55 13:00 14:55 15:55 16:55
Rue Duthoit 07:05 08:14 09:46 11:56 13:01 14:56 15:56 16:56
Radinghem Place 07:06 08:15 09:47 11:57 13:02 14:57 15:57 16:57
Haute Rue 07:07 08:16 09:48 11:58 13:03 14:58 15:58 16:58
Place Rd 07:08 08:17 09:49 11:59 13:04 14:59 15:59 16:59
Calvaire 07:10 08:19 09:51 12:01 13:06 15:01 16:01 17:01
Rue De Lommeries 07:10 08:19 09:51 12:01 13:06 15:01 16:01 17:01
Mairie 07:10 08:19 09:51 12:01 13:06 15:01 16:01 17:01
Ecole 07:12 08:21 09:53 12:03 13:08 15:03 16:03 17:03
Eglise 07:13 08:22 09:54 12:04 13:09 15:04 16:04 17:04
Sacre Coeur 07:13 08:22 09:54 12:04 13:09 15:04 16:04 17:04
L'Aventure 07:16 08:25 09:57 12:07 13:12 15:07 16:07 17:07
Ligny Le Grand 07:16 08:25 09:57 12:07 13:12 15:07 16:07 17:07
Centre 07:17 08:26 09:58 12:08 13:13 15:08 16:08 17:08
Bouchery 07:18 08:27 09:59 12:09 13:14 15:09 16:09 17:09
Botte D'Or 07:18 08:27 09:59 12:09 13:14 15:09 16:09 17:09
Les Auvilliers 07:20 08:29 10:01 12:11 13:16 15:11 16:11 17:11
Coll Schweitzer 07:22 08:31 10:03 12:13 13:18 15:13 16:13 17:13
Monument Aux Morts 07:23 08:32 10:04 12:14 13:19 15:14 16:14 17:14
Coll Notre Dame 07:24 08:33 10:05 12:15 13:20 15:15 16:15 17:15
● Gare 07:24 08:33 10:05 12:15 13:20 15:15 16:15 17:15
Le samedi 3 trajets
Arrêt 07 24 08 33
● Saint Philibert 07:24 08:33 |
Calvaire 07:25 08:34 |
Rue Des Fusilles 07:26 08:35 |
M.I.N. 07:26 08:35 |
Ctre Commercial 07:27 08:36 |
Rue D'Haubourdin 07:28 08:37 |
Ste M. Madeleine 07:28 08:37 |
Mairie 07:30 08:39 |
La Vallee 07:30 08:39 |
Trois Fetus 07:31 08:40 |
Centre Equestre 07:32 08:41 |
Bridoux 07:34 08:43 |
Rue Duthoit 07:35 08:44 |
Radinghem Place 07:36 08:45 |
Haute Rue 07:37 08:46 |
Place Rd 07:38 08:47 |
Calvaire 07:40 08:49 |
Rue De Lommeries 07:40 08:49 |
Mairie 07:40 08:49 |
Ecole 07:42 08:51 |
Eglise 07:43 08:52 |
Sacre Coeur 07:43 08:52 |
L'Aventure 07:46 08:55 |
Ligny Le Grand 07:46 08:55 |
Centre 07:47 08:56 |
Bouchery 07:48 08:57 |
Botte D'Or 07:48 08:57 |
Les Auvilliers 07:50 08:59 |
Coll Schweitzer 07:52 09:01 |
Monument Aux Morts 07:53 09:02 |
Coll Notre Dame 07:54 09:03 |
● Gare 07:54 09:03 |
Le dimanche et jours fériés 1 trajet
Arrêt
● Saint Philibert |
Calvaire |
Rue Des Fusilles |
M.I.N. |
Ctre Commercial |
Rue D'Haubourdin |
Ste M. Madeleine |
Mairie |
La Vallee |
Trois Fetus |
Centre Equestre |
Bridoux |
Rue Duthoit |
Radinghem Place |
Haute Rue |
Place Rd |
Calvaire |
Rue De Lommeries |
Mairie |
Ecole |
Eglise |
Sacre Coeur |
L'Aventure |
Ligny Le Grand |
Centre |
Bouchery |
Botte D'Or |
Les Auvilliers |
Coll Schweitzer |
Monument Aux Morts |
Coll Notre Dame |
● Gare |
Heures de pointe (6h–9h / 17h–19h)
Trafic normal
 Terminus / Départ
| Arrêt non desservi
Ligne 62F · Direction La Bassee Gare TransportMEL — transportmel.fr · Données Ilévia / MEL · 04 septembre 2026
← Retour