Direction
Lomme Saint Philibert
LIGNE 75F
Horaires 2026
Édité le 04 septembre 2026
Du lundi au vendredi — période scolaire 5 trajets
Arrêt
● Comines Gare | | | | |
Place De Gaulle | | | | |
Comines Mairie | | | | |
Bonaparte | | | | |
Chevron D'Or | | | | |
Gaie Perche | | | | |
Le Hel | | | | |
Sainte Barbe | | | | |
Belle Vue | | | | |
Mairie | | | | |
Rte Deulemont | | | | |
Deulemont Mairie | | | | |
Bel Arbre | | | | |
Pont Rouge | | | | |
Cite Faucheur | | | | |
Petite Chapelle | | | | |
Centre | | | | |
Zone Artisanale | | | | |
Bon Coin | | | | |
La Houlette | | | | |
Croix Au Bois | | | | |
Le Funquereau | | | | |
La Prevote | | | | |
Le Bas | | | | |
Picardie 09:17 10:57 11:57 14:57 16:57
Hotel De Ville | | | | |
Gare | | | | |
Cite Saint Leger | | | | |
Rue De Lomme | | | | |
Chateau Du Molinel | | | | |
● Saint Philibert | | | | |
Du lundi au vendredi — vacances scolaires 5 trajets
Arrêt 09 00 10 40 11 40 14 40 16 40
● Comines Gare 09:00 10:40 11:40 14:40 16:40
Place De Gaulle 09:00 10:40 11:40 14:40 16:40
Comines Mairie 09:01 10:41 11:41 14:41 16:41
Bonaparte 09:01 10:41 11:41 14:41 16:41
Chevron D'Or 09:02 10:42 11:42 14:42 16:42
Gaie Perche 09:02 10:42 11:42 14:42 16:42
Le Hel 09:03 10:43 11:43 14:43 16:43
Sainte Barbe 09:04 10:44 11:44 14:44 16:44
Belle Vue 09:05 10:45 11:45 14:45 16:45
Mairie 09:06 10:46 11:46 14:46 16:46
Rte Deulemont 09:06 10:46 11:46 14:46 16:46
Deulemont Mairie 09:07 10:47 11:47 14:47 16:47
Bel Arbre 09:07 10:47 11:47 14:47 16:47
Pont Rouge 09:08 10:48 11:48 14:48 16:48
Cite Faucheur 09:08 10:48 11:48 14:48 16:48
Petite Chapelle 09:09 10:49 11:49 14:49 16:49
Centre 09:10 10:50 11:50 14:50 16:50
Zone Artisanale 09:10 10:50 11:50 14:50 16:50
Bon Coin 09:10 10:50 11:50 14:50 16:50
La Houlette 09:13 10:53 11:53 14:53 16:53
Croix Au Bois 09:15 10:55 11:55 14:55 16:55
Le Funquereau 09:16 10:56 11:56 14:56 16:56
La Prevote 09:17 10:57 11:57 14:57 16:57
Le Bas 09:17 10:57 11:57 14:57 16:57
Picardie 09:18 10:58 11:58 14:58 16:58
Hotel De Ville 09:18 10:58 11:58 14:58 16:58
Gare 09:18 10:58 11:58 14:58 16:58
Cite Saint Leger 09:18 10:58 11:58 14:58 16:58
Rue De Lomme 09:19 10:59 11:59 14:59 16:59
Chateau Du Molinel 09:20 11:00 12:00 15:00 17:00
● Saint Philibert | | | | 17:00
Le samedi 1 trajet
Arrêt
● Comines Gare |
Place De Gaulle |
Comines Mairie |
Bonaparte |
Chevron D'Or |
Gaie Perche |
Le Hel |
Sainte Barbe |
Belle Vue |
Mairie |
Rte Deulemont |
Deulemont Mairie |
Bel Arbre |
Pont Rouge |
Cite Faucheur |
Petite Chapelle |
Centre |
Zone Artisanale |
Bon Coin |
La Houlette |
Croix Au Bois |
Le Funquereau |
La Prevote |
Le Bas |
Picardie |
Hotel De Ville |
Gare |
Cite Saint Leger |
Rue De Lomme |
Chateau Du Molinel |
● Saint Philibert |
Le dimanche et jours fériés 1 trajet
Arrêt
● Comines Gare |
Place De Gaulle |
Comines Mairie |
Bonaparte |
Chevron D'Or |
Gaie Perche |
Le Hel |
Sainte Barbe |
Belle Vue |
Mairie |
Rte Deulemont |
Deulemont Mairie |
Bel Arbre |
Pont Rouge |
Cite Faucheur |
Petite Chapelle |
Centre |
Zone Artisanale |
Bon Coin |
La Houlette |
Croix Au Bois |
Le Funquereau |
La Prevote |
Le Bas |
Picardie |
Hotel De Ville |
Gare |
Cite Saint Leger |
Rue De Lomme |
Chateau Du Molinel |
● Saint Philibert |
Heures de pointe (6h–9h / 17h–19h)
Trafic normal
 Terminus / Départ
| Arrêt non desservi
Ligne 75F · Direction Lomme Saint Philibert TransportMEL — transportmel.fr · Données Ilévia / MEL · 04 septembre 2026
← Retour