Direction
Lille Chu Eurasanté
COROLLE 1
Horaires 2026
Édité le 28 juillet 2026
Le samedi 58 trajets
Arrêt 05 45 06 17 06 31 06 49 07 06 07 21 07 41 07 53 08 16 08 25 08 51 08 57 09 24 09 29 09 59 10 01 10 33 11 05 11 07 11 37 11 42 12 09 12 17 12 41 12 52 13 13 13 27 13 45 14 02 14 17 14 36 14 49 15 10 15 21 15 45 15 54 16 20 16 25 16 55 16 57 17 30 18 02 18 05 18 34 18 39 19 07 19 15 19 44 19 50 20 24 20 25 21 00 21 07 21 35 21 48 22 27
● Hotel De Ville 05:45 06:17 06:31 06:49 07:06 07:21 07:41 07:53 08:16 08:25 08:51 08:57 09:24 09:29 09:59 10:01 10:33 | 11:05 11:07 11:37 11:42 12:09 12:17 12:41 12:52 13:13 13:27 13:45 14:02 14:17 14:36 14:49 15:10 15:21 15:45 15:54 16:20 16:25 16:55 16:57 17:30 | 18:02 18:05 18:34 18:39 19:07 19:15 19:44 19:50 20:24 20:25 21:00 21:07 21:35 21:48 22:27
Valmy 05:46 06:18 06:32 06:50 07:07 07:22 07:42 07:54 08:17 08:26 08:52 08:58 09:25 09:30 10:01 10:02 10:34 10:35 11:06 11:09 11:38 11:44 12:10 12:19 12:42 12:54 13:14 13:29 13:46 14:04 14:18 14:38 14:51 15:12 15:23 15:47 15:56 16:22 16:27 16:57 16:59 17:32 | 18:04 18:07 18:36 18:41 19:09 19:17 19:45 19:52 20:25 20:27 21:01 21:08 21:36 21:49 22:28
Versailles 05:47 06:19 06:33 06:51 07:08 07:23 07:43 07:56 08:19 08:28 08:54 09:00 09:27 09:32 10:02 10:04 10:36 | 11:08 11:10 11:40 11:45 12:12 12:20 12:44 12:55 13:16 13:30 13:48 14:05 14:20 14:39 14:52 15:13 15:24 15:48 15:57 16:23 16:28 16:58 17:00 17:33 | 18:05 18:08 18:37 18:42 19:10 19:18 19:47 19:53 20:27 20:28 21:03 21:10 21:38 21:51 22:30
4 Vents 05:49 06:21 06:35 06:53 07:10 07:25 07:45 07:57 08:20 08:29 08:55 09:01 09:28 09:33 10:04 10:05 10:37 10:38 11:09 11:12 11:41 11:47 12:13 12:22 12:45 12:57 13:17 13:32 13:49 14:07 14:21 14:41 14:54 15:15 15:26 15:50 15:59 16:26 16:30 17:01 17:02 17:35 17:36 18:07 18:11 18:39 18:44 19:12 19:20 19:48 19:55 20:28 20:30 21:04 21:11 21:39 21:52 22:31
Mairie 05:50 06:22 06:36 06:54 07:11 07:26 07:46 07:59 08:22 08:31 08:57 09:03 09:30 09:35 10:05 10:07 10:39 | 11:11 11:13 11:43 11:48 12:15 12:23 12:47 12:58 13:19 13:33 13:51 14:08 14:23 14:43 14:55 15:17 15:27 15:52 16:00 16:27 16:31 17:02 17:03 17:36 17:37 18:08 18:12 18:40 18:46 19:13 19:21 19:50 19:56 20:30 20:31 21:06 21:13 21:41 21:54 22:33
Joliot Curie 05:51 06:23 06:37 06:55 07:12 07:27 07:47 08:00 08:23 08:32 08:58 09:04 09:31 09:36 10:07 10:08 10:40 10:41 11:12 11:15 11:44 11:50 12:16 12:25 12:48 13:00 13:20 13:35 13:52 14:10 14:24 14:45 14:57 15:19 15:29 15:54 16:02 16:29 16:33 17:04 17:05 17:38 17:39 18:10 18:14 18:42 18:48 19:15 19:23 19:51 19:58 20:31 20:33 21:07 21:14 21:42 21:55 22:34
Oree Du Golf 05:52 06:24 06:38 06:56 07:13 07:28 07:48 08:01 08:24 08:33 08:59 09:05 09:32 09:37 10:08 10:09 10:41 10:42 11:13 11:16 11:45 11:51 12:17 12:26 12:49 13:01 13:21 13:36 13:53 14:11 14:25 14:45 14:58 15:19 15:30 15:54 16:03 16:30 16:34 17:05 17:06 17:39 17:40 18:11 18:15 18:43 18:48 19:16 19:24 19:52 19:59 20:32 20:34 21:08 21:15 21:43 21:56 22:35
Coubertin 05:54 06:26 06:40 06:58 07:15 07:30 07:50 08:03 08:26 08:35 09:01 09:07 09:34 09:39 10:10 10:11 10:43 10:44 11:15 11:18 11:47 11:53 12:19 12:28 12:51 13:03 13:23 13:38 13:55 14:13 14:27 14:48 15:00 15:22 15:32 15:57 16:05 16:33 16:36 | 17:08 17:41 17:43 18:13 18:18 18:45 18:51 19:18 19:26 19:54 20:01 20:34 20:36 21:10 21:17 21:45 21:58 22:37
Carnot 05:55 06:27 06:41 06:59 07:16 07:31 07:51 08:04 08:27 08:36 09:02 09:08 09:35 09:40 10:11 10:12 10:44 10:45 11:16 11:19 11:48 11:54 12:20 12:29 12:52 13:04 13:24 13:39 13:56 14:14 14:28 14:49 15:01 15:23 15:33 15:58 16:06 16:34 16:37 | 17:09 17:42 17:44 18:14 18:19 18:46 18:52 19:19 19:27 19:55 20:02 20:35 20:37 21:11 21:18 21:46 21:59 22:38
Ferrer 05:56 06:28 06:42 07:00 07:17 07:32 07:52 08:05 08:28 08:37 09:03 09:09 09:37 09:42 10:13 10:14 10:46 10:47 11:18 11:21 11:50 11:56 12:22 12:31 12:54 13:06 13:26 13:41 13:58 14:16 14:30 14:51 15:03 15:25 15:35 16:00 16:08 16:36 16:39 | 17:11 17:44 17:46 18:16 18:21 18:48 18:54 19:21 19:29 19:57 20:04 20:37 20:38 21:12 21:20 21:47 22:01 22:39
Gambetta 05:58 06:30 06:44 07:02 07:19 07:34 07:54 08:07 08:30 08:39 09:05 09:11 09:38 09:43 10:14 10:15 10:47 10:48 11:19 11:22 11:51 11:57 12:23 12:32 12:55 13:07 13:27 13:42 13:59 14:17 14:31 14:52 15:04 15:27 15:37 16:02 16:10 16:38 16:41 | 17:13 17:46 17:48 18:18 18:23 18:49 18:56 19:22 19:30 19:58 20:05 20:38 20:40 21:14 21:21 21:49 22:02 22:41
14 Juillet 05:59 06:31 06:45 07:03 07:20 07:35 07:55 08:08 08:31 08:40 09:06 09:12 09:40 09:45 10:16 10:17 10:49 10:50 11:21 11:24 11:53 11:59 12:25 12:34 12:57 13:09 13:29 13:44 14:01 14:19 14:33 14:54 15:06 15:28 15:38 16:03 16:11 16:39 16:42 | 17:14 17:47 17:49 18:19 18:24 18:51 18:57 19:24 19:32 20:00 20:07 20:40 20:41 21:15 21:23 21:50 22:04 22:42
Comtesse De Segur 05:59 06:32 06:46 07:04 07:21 07:35 07:56 08:09 08:32 08:41 09:07 09:13 09:41 09:46 10:17 10:18 10:50 10:51 11:22 11:25 11:54 12:00 12:26 12:35 12:58 13:10 13:30 13:45 14:02 14:20 14:34 14:55 15:07 15:29 15:39 16:04 16:12 16:40 16:43 | 17:15 17:48 17:50 18:20 18:25 18:52 18:58 19:25 19:33 20:01 20:08 20:41 20:42 21:16 21:24 21:51 22:05 22:43
Coluche 06:00 06:33 06:47 07:05 07:22 07:36 07:57 08:10 08:33 08:42 09:08 09:14 09:42 09:47 10:18 10:19 10:51 10:52 11:23 11:26 11:55 12:01 12:27 12:36 12:59 13:11 13:31 13:46 14:03 14:21 14:35 14:56 15:08 15:30 15:40 16:05 16:13 16:41 16:44 | 17:16 17:49 17:51 18:21 18:26 18:53 18:59 19:26 19:34 20:02 20:09 20:42 20:43 21:17 21:25 21:52 22:06 22:44
Le Cerf 06:02 06:35 06:49 07:07 07:24 07:38 07:59 08:12 08:35 08:44 09:10 09:16 09:43 09:48 10:19 10:20 10:52 10:53 11:24 11:27 11:56 12:02 12:28 12:37 13:00 13:12 13:32 13:47 14:04 14:22 14:36 14:57 15:09 15:32 15:42 16:07 16:15 16:43 16:46 | 17:18 17:51 17:53 18:23 18:28 18:54 19:01 19:27 19:35 20:03 20:10 20:43 20:45 21:19 21:26 21:54 22:07 22:46
Gounod 06:03 06:36 06:50 07:08 07:25 07:39 08:00 08:13 08:36 08:45 09:11 09:17 09:45 09:50 10:21 10:22 10:54 10:55 11:26 11:29 11:58 12:04 12:30 12:39 13:02 13:14 13:34 13:49 14:06 14:24 14:38 14:59 15:11 15:34 15:44 16:09 16:17 16:45 16:48 | 17:20 17:53 17:55 18:25 18:30 18:56 19:03 19:29 19:37 20:05 20:12 20:45 20:46 21:20 21:28 21:55 22:09 22:47
Rubens 06:04 06:37 06:51 07:09 07:26 07:40 08:01 08:14 08:37 08:46 09:12 09:18 09:46 09:51 10:22 10:23 10:55 10:56 11:27 11:30 11:59 12:05 12:31 12:40 13:03 13:15 13:35 13:50 14:07 14:25 14:39 15:00 15:12 15:35 15:45 16:10 16:18 16:46 16:49 | 17:21 17:54 17:56 18:26 18:31 18:57 19:04 19:30 19:38 20:06 20:13 20:46 20:47 21:21 21:29 21:56 22:10 22:48
Rue De Bordeaux 06:05 06:38 06:52 07:10 07:27 07:41 08:02 08:15 08:38 08:47 09:13 09:19 09:47 09:52 10:23 10:24 10:56 10:57 11:28 11:31 12:00 12:06 12:32 12:41 13:04 13:16 13:36 13:51 14:08 14:26 14:40 15:01 15:13 15:36 15:46 16:11 16:19 16:47 16:50 | 17:22 17:55 17:57 18:27 18:32 18:58 19:05 19:31 19:39 20:07 20:14 20:47 20:48 21:22 21:30 21:57 22:11 22:49
Rue De Jemmapes 06:06 06:39 06:53 07:11 07:28 07:42 08:04 08:16 08:40 08:48 09:15 09:20 09:49 09:53 10:25 10:26 10:58 10:59 11:30 11:33 12:02 12:08 12:34 12:43 13:06 13:18 13:38 13:53 14:10 14:28 14:42 15:03 15:15 15:38 15:48 16:13 16:21 16:49 16:52 | 17:24 17:57 17:59 18:29 18:34 19:00 19:07 19:33 19:41 20:09 20:16 20:49 | 21:23 21:31 21:58 22:12 22:50
Rue De Grenoble 06:07 06:40 06:54 07:12 07:29 07:43 08:04 08:17 08:40 08:49 09:16 09:21 09:50 09:54 | 10:26 10:58 11:00 11:30 11:34 12:02 12:09 12:34 12:44 13:07 13:19 13:39 13:53 14:11 14:29 14:42 15:04 15:15 15:39 15:48 16:14 16:21 16:50 16:52 17:25 17:24 17:57 18:00 18:29 18:35 19:00 19:08 19:33 19:42 20:09 20:16 20:49 20:50 21:24 21:32 21:59 22:13 22:51
Av. De Roubaix 06:08 06:41 06:55 07:13 07:30 07:44 08:05 08:18 08:41 08:50 09:17 09:22 09:51 09:55 | 10:27 10:59 11:01 11:31 11:35 12:03 12:10 12:35 12:45 13:08 13:20 13:40 13:54 14:12 14:30 14:43 15:05 15:16 15:40 15:49 16:15 16:22 16:51 16:53 17:26 17:25 17:58 18:01 18:30 18:36 19:01 19:09 19:34 19:43 20:10 20:17 20:50 20:51 21:25 21:33 22:00 22:13 22:51
Rue D'Haubourdin 06:09 06:42 06:56 07:14 07:31 07:45 08:06 08:19 08:42 08:51 09:18 09:23 09:52 09:56 | 10:28 11:00 11:02 11:32 11:36 12:04 12:11 12:36 12:46 13:09 13:21 13:41 13:55 14:13 14:31 14:44 15:06 15:17 15:41 15:50 16:16 16:23 16:52 16:54 17:27 17:26 17:59 18:02 18:31 18:37 19:02 19:11 19:35 19:45 20:11 20:18 20:51 20:52 21:26 21:34 22:01 22:14 22:52
A. Dumas 06:10 06:43 06:57 07:15 07:32 07:46 08:08 08:20 08:44 08:52 09:20 09:24 09:54 09:57 | 10:30 11:02 11:04 11:34 11:38 12:06 12:13 12:38 12:48 13:11 13:23 13:43 13:57 14:15 14:33 14:46 15:08 15:19 15:43 15:52 16:18 16:25 16:54 16:56 17:29 17:28 18:01 18:04 18:33 18:39 19:04 19:12 19:37 19:46 20:13 20:20 20:53 | 21:27 21:35 22:02 22:15 22:53
Philippe De Girard 06:12 06:45 06:59 07:17 07:34 07:48 08:10 08:22 08:46 08:54 09:22 09:26 09:56 09:59 | 10:32 11:04 11:06 11:36 11:40 12:08 12:15 12:40 12:50 13:13 13:25 13:45 13:59 14:17 14:35 14:48 15:10 15:21 15:45 15:54 16:20 16:27 16:56 16:58 17:31 17:30 18:03 18:06 18:35 18:41 19:06 19:15 19:39 19:49 20:15 20:22 20:55 | 21:29 21:37 22:04 22:17 22:55
Bourget 06:13 06:46 07:00 07:18 07:35 07:49 08:11 08:23 08:47 08:55 09:23 09:27 09:57 10:00 10:34 10:33 11:05 11:08 11:38 11:42 12:10 12:17 12:42 12:52 13:15 13:27 13:47 14:01 14:19 14:37 14:50 15:12 15:23 15:47 15:56 16:22 16:29 16:58 17:00 17:33 17:32 18:05 18:08 18:37 18:43 19:07 19:17 19:40 19:51 20:16 20:24 20:56 | 21:30 21:38 22:05 22:18 22:56
Wagner 06:14 06:47 07:01 07:19 07:37 07:51 08:13 08:25 08:49 08:57 09:25 09:29 09:59 10:02 | 10:35 11:07 11:09 11:39 11:43 12:11 12:18 12:43 12:53 13:16 13:28 13:48 14:02 14:20 14:38 14:51 15:13 15:24 15:48 15:57 16:23 16:30 16:59 17:01 17:34 17:33 18:06 18:09 18:38 18:44 19:09 19:18 19:42 19:52 20:18 20:25 20:58 | 21:32 21:39 22:06 22:19 22:57
Arbrisseau 06:15 06:48 07:02 07:20 07:38 07:52 08:14 08:26 08:50 08:58 09:26 09:30 10:00 10:03 | 10:36 11:08 11:10 11:40 11:44 12:12 12:19 12:44 12:54 13:17 13:29 13:49 14:03 14:21 14:39 14:52 15:14 15:25 15:49 15:58 16:24 16:31 17:00 17:02 17:35 17:34 18:07 18:10 18:39 18:45 19:10 19:19 19:43 19:53 20:19 20:26 20:59 | 21:33 21:40 22:07 22:20 22:58
Gide 06:16 06:49 07:03 07:21 07:38 07:52 08:14 08:26 08:50 08:58 09:26 09:30 10:00 10:03 10:37 10:36 11:08 11:11 11:41 11:45 12:13 12:20 12:45 12:55 13:18 13:30 13:50 14:04 14:22 14:40 14:53 15:15 15:26 15:50 15:59 16:25 16:32 17:01 17:03 17:36 17:35 18:08 18:11 18:40 18:46 19:10 19:20 19:43 19:54 20:19 20:27 20:59 | 21:33 21:41 22:08 22:21 22:59
● Chu Eurasanté 06:17 06:50 | 07:22 07:40 07:54 08:16 08:28 08:52 09:00 09:28 09:32 10:02 10:05 10:39 10:38 11:10 11:13 11:43 11:47 12:15 12:22 12:47 12:57 13:20 13:32 13:52 14:06 14:24 14:42 14:55 15:17 15:28 15:52 16:01 16:27 16:34 17:03 17:05 17:38 17:37 18:10 18:13 18:42 | 19:12 | 19:45 19:56 20:21 20:29 21:01 | 21:35 21:42 22:09 22:22 23:00
Heures de pointe (6h–9h / 17h–19h)
Trafic normal
 Terminus / Départ
| Arrêt non desservi
Ligne CO1 · Direction Lille Chu Eurasanté · Le samedi TransportMEL — transportmel.fr · Données Ilévia / MEL · 28 juillet 2026
← Retour