Direction
Lille Chu - Eurasanté
LIGNE F10
Horaires 2026
Édité le 04 septembre 2026
Du lundi au vendredi — période scolaire 11 trajets
Arrêt
● Wardhust | | | | | | | | | | |
Bois Grenier Cimetiere | | | | | | | | | | |
Centre | | | | | | | | | | |
Sacre Coeur | | | | | | | | | | |
Mairie | | | | | | | | | | |
Ligny-Le-Grand | | | | | | | | | | |
Eglise | | | | | | | | | | |
Ste M. Madeleine | | | | | | | | | | |
L'Aventure | 09:06 | 10:36 | | | | 16:06 | |
Ecole | | | | | | | | | | |
Mairie | | | | | | | | | | |
Rue Du Stade | | | | | | | | | | |
Mairie | | | | | | | | | | |
Rue Du Moulin | | | | | | | | | | |
Rue De Lommeries | | | | | | | | | | |
Mairie | | | | | | | | | | |
Calvaire | | | | | | | | | | |
Rue Du Pilly | | | | | | | | | | |
Parc Des Saules | | 09:21 | 10:51 | | | | 16:21 |
Ancienne Gare | | | | | | | | | | |
Radinghem Place | | | | | | | | | | |
4 Chemins | | | | | | | | | | |
Ferme Du Faux | | | | | | | | | | |
Theodore Brasme | | | | | | | | | | |
Beaucamps Mairie | | | | | | | | | | |
Wicres Mairie | | | | | | | | | | |
Route De Fournes | | | | | | | | | | |
General Leclerc 08:30 09:23 | 10:53 | 14:00 15:00 16:00 16:23 | |
Bon Temps | | | | | | | | | | |
Lion Noir 08:30 09:23 | 10:53 | 14:00 15:00 16:00 16:23 | |
Fin De La Guerre | | | | | | | | | | |
Mairie | | | | | | | | | | |
Rue D'Haubourdin | | 09:50 | 11:20 | | | | 16:50 |
Cimetiere | | | | | | | | | | |
Gare | | | | | | | | | | |
Chu - Eurasanté | | | | | | | | | | |
Voltaire | 09:45 | 11:15 | | | | 16:45 | |
● Eglise | | | | | | | | | | |
Du lundi au vendredi — vacances scolaires 11 trajets
Arrêt
● Wardhust | | | | | | | | | | |
Bois Grenier Cimetiere | | | | | | | | | | |
Centre | | | | | | | | | | |
Sacre Coeur | | | | | | | | | | |
Mairie | | | | | | | | | | |
Ligny-Le-Grand | | | | | | | | | | |
Eglise | | | | | | | | | | |
Ste M. Madeleine | | | | | | | | | | |
L'Aventure | 09:06 | 10:36 | | | | 16:06 | |
Ecole | | | | | | | | | | |
Mairie | | | | | | | | | | |
Rue Du Stade | | | | | | | | | | |
Mairie | | | | | | | | | | |
Rue Du Moulin | | | | | | | | | | |
Rue De Lommeries | | | | | | | | | | |
Mairie | | | | | | | | | | |
Calvaire | | | | | | | | | | |
Rue Du Pilly | | | | | | | | | | |
Parc Des Saules | | 09:21 | 10:51 | | | | 16:21 |
Ancienne Gare | | | | | | | | | | |
Radinghem Place | | | | | | | | | | |
4 Chemins | | | | | | | | | | |
Ferme Du Faux | | | | | | | | | | |
Theodore Brasme | | | | | | | | | | |
Beaucamps Mairie | | | | | | | | | | |
Wicres Mairie | | | | | | | | | | |
Route De Fournes | | | | | | | | | | |
General Leclerc 08:30 09:23 | 10:53 | 14:00 15:00 16:00 16:23 | |
Bon Temps | | | | | | | | | | |
Lion Noir 08:30 09:23 | 10:53 | 14:00 15:00 16:00 16:23 | |
Fin De La Guerre | | | | | | | | | | |
Mairie | | | | | | | | | | |
Rue D'Haubourdin | | 09:50 | 11:20 | | | | 16:50 |
Cimetiere | | | | | | | | | | |
Gare | | | | | | | | | | |
Chu - Eurasanté | | | | | | | | | | |
Voltaire | 09:45 | 11:15 | | | | 16:45 | |
● Eglise | | | | | | | | | | |
Le samedi 1 trajet
Arrêt
● Wardhust |
Bois Grenier Cimetiere |
Centre |
Sacre Coeur |
Mairie |
Ligny-Le-Grand |
Eglise |
Ste M. Madeleine |
L'Aventure |
Ecole |
Mairie |
Rue Du Stade |
Mairie |
Rue Du Moulin |
Rue De Lommeries |
Mairie |
Calvaire |
Rue Du Pilly |
Parc Des Saules |
Ancienne Gare |
Radinghem Place |
4 Chemins |
Ferme Du Faux |
Theodore Brasme |
Beaucamps Mairie |
Wicres Mairie |
Route De Fournes |
General Leclerc |
Bon Temps |
Lion Noir |
Fin De La Guerre |
Mairie |
Rue D'Haubourdin |
Cimetiere |
Gare |
Chu - Eurasanté |
Voltaire |
● Eglise |
Le dimanche et jours fériés 21 trajets
Arrêt 08 20 09 00 10 30 13 50 14 50 15 50 16 00
● Wardhust | 08:20 | 09:00 | | | 10:30 | | 13:50 | 14:50 | | 15:50 | 16:00 | | |
Bois Grenier Cimetiere | | 08:45 | | 10:15 | | 11:45 | | 14:15 | | 15:15 | | | | 16:15 17:15
Centre 08:20 | | | 09:00 | 10:30 | | 13:50 | | | 14:50 | | 15:50 | 16:00 | |
Sacre Coeur | 08:21 | 09:03 | | | 10:33 | | 13:51 | 14:51 | | 15:51 | 16:03 | | |
Mairie | | 08:45 | | 10:15 | | 11:45 | | 14:15 | | 15:15 | | | | 16:15 17:15
Ligny-Le-Grand 08:22 | | | 09:05 | 10:35 | | 13:52 | | | 14:52 | | 15:52 | 16:05 | |
Eglise | 08:22 | 09:04 | | | 10:34 | | 13:52 | 14:52 | | 15:52 | 16:04 | | |
Ste M. Madeleine | | 08:48 | | 10:18 | | 11:48 | | 14:18 | | 15:18 | | | | 16:18 17:18
L'Aventure 08:23 | | | 09:07 | 10:37 | | 13:53 | | | 14:53 | | 15:53 | 16:07 | |
Ecole | 08:23 | 09:06 | | | 10:36 | | 13:53 | 14:53 | | 15:53 | 16:06 | | |
Mairie | 08:53 | 10:15 10:14 10:23 11:44 11:45 11:53 | 14:23 | 15:23 | | 16:23 | 17:15 17:14 | 17:23
Rue Du Stade 08:26 | | | 09:13 | 10:43 | | 13:56 | | | 14:56 | | 15:56 | 16:13 | |
Mairie | 08:26 | 09:12 | | | 10:42 | | 13:56 | 14:56 | | 15:56 | 16:12 | | |
Rue Du Moulin 08:26 | | | 09:15 | 10:45 | | 13:56 | | | 14:56 | | 15:56 | 16:15 | |
Rue De Lommeries | 08:26 | 09:14 | | | 10:44 | | 13:56 | 14:56 | | 15:56 | 16:14 | | |
Mairie 08:27 | | | 09:16 | 10:46 | | 13:57 | | | 14:57 | | 15:57 | 16:16 | |
Calvaire | 08:27 | 09:15 | | | 10:45 | | 13:57 | 14:57 | | 15:57 | 16:15 | | |
Rue Du Pilly 08:28 | | | 09:17 | 10:47 | | 13:58 | | | 14:58 | | 15:58 | 16:17 | |
Parc Des Saules | 08:30 | 09:22 | | | 10:52 | | 14:00 | 15:00 | | 16:00 | 16:22 | | |
Ancienne Gare 08:29 | | | 09:19 | 10:49 | | 13:59 | | | 14:59 | | 15:59 | 16:19 | |
Radinghem Place | 08:33 | 09:28 | | | 10:58 | | 14:03 | 15:03 | | 16:03 | 16:28 | | |
4 Chemins 08:30 | | | 09:22 | 10:52 | | 14:00 | | | 15:00 | | 16:00 | 16:22 | |
Ferme Du Faux | 08:33 | 09:30 | | | 11:00 | | 14:03 | 15:03 | | 16:03 | 16:30 | | |
Theodore Brasme 08:30 | | | 09:22 | 10:52 | | 14:00 | | | 15:00 | | 16:00 | 16:22 | |
Beaucamps Mairie | 08:36 | 09:35 | | | 11:05 | | 14:06 | 15:06 | | 16:06 | 16:35 | | |
Wicres Mairie 08:30 | | | 09:23 | 10:53 | | 14:00 | | | 15:00 | | 16:00 | 16:23 | |
Route De Fournes | 08:38 | 09:40 | | | 11:10 | | 14:08 | 15:08 | | 16:08 | 16:40 | | |
General Leclerc 08:31 | | | 09:24 | 10:54 | | 14:01 | | | 15:01 | | 16:01 | 16:24 | |
Bon Temps | 08:39 | 09:43 | | | 11:13 | | 14:09 | 15:09 | | 16:09 | 16:43 | | |
Lion Noir 08:31 | | | 09:24 | 10:54 | | 14:01 | | | 15:01 | | 16:01 | 16:24 | |
Fin De La Guerre | 08:40 | 09:46 | | | 11:16 | | 14:10 | 15:10 | | 16:10 | 16:46 | | |
Mairie 08:31 | | | 09:25 | 10:55 | | 14:01 | | | 15:01 | | 16:01 | 16:25 | |
Rue D'Haubourdin | 08:42 | 09:51 | | | 11:21 | | 14:12 | 15:12 | | 16:12 | 16:51 | | |
Cimetiere 08:32 | | | 09:27 | 10:57 | | 14:02 | | | 15:02 | | 16:02 | 16:27 | |
Gare 08:40 | | | 09:44 | 11:14 | | 14:10 | | | 15:10 | | 16:10 | 16:44 | |
Chu - Eurasanté | 09:00 | 10:30 | | | 12:00 | | 14:30 | 15:30 | | 16:30 | 17:30 | | |
Voltaire 08:40 | | | 09:46 | 11:16 | | 14:10 | | | 15:10 | | 16:10 | 16:46 | |
● Eglise 08:41 | | | 09:47 | 11:17 | | 14:11 | | | 15:11 | | 16:11 | 16:47 | |
Heures de pointe (6h–9h / 17h–19h)
Trafic normal
 Terminus / Départ
| Arrêt non desservi
Ligne F10 · Direction Lille Chu - Eurasanté TransportMEL — transportmel.fr · Données Ilévia / MEL · 04 septembre 2026
← Retour