Direction
Noyelles Lez Seclin Grand Place
LIGNE F14
Horaires 2026
Édité le 04 septembre 2026
Du lundi au vendredi — période scolaire 1 trajet
Arrêt
● Eglise |
Mairie |
Les Ormeaux |
Hameau De L'Europe |
Mulier |
Pasteur |
Eglise |
Mairie |
Villa Saint Eloi |
Amiteuse |
Hotel De Ville |
Centre Commercial |
Republique |
Creps |
Bargues Marais |
Marais |
● Grand Place |
Du lundi au vendredi — vacances scolaires 1 trajet
Arrêt
● Eglise |
Mairie |
Les Ormeaux |
Hameau De L'Europe |
Mulier |
Pasteur |
Eglise |
Mairie |
Villa Saint Eloi |
Amiteuse |
Hotel De Ville |
Centre Commercial |
Republique |
Creps |
Bargues Marais |
Marais |
● Grand Place |
Le samedi 1 trajet
Arrêt
● Eglise |
Mairie |
Les Ormeaux |
Hameau De L'Europe |
Mulier |
Pasteur |
Eglise |
Mairie |
Villa Saint Eloi |
Amiteuse |
Hotel De Ville |
Centre Commercial |
Republique |
Creps |
Bargues Marais |
Marais |
● Grand Place |
Le dimanche et jours fériés 7 trajets
Arrêt 08 12 09 12 10 52 13 52 14 52 15 52 16 52
● Eglise 08:12 09:12 10:52 13:52 14:52 15:52 16:52
Mairie 08:13 09:13 10:53 13:53 14:53 15:53 16:53
Les Ormeaux 08:13 09:13 10:53 13:53 14:53 15:53 16:53
Hameau De L'Europe 08:14 09:14 10:54 13:54 14:54 15:54 16:54
Mulier 08:16 09:16 10:56 13:56 14:56 15:56 16:56
Pasteur 08:17 09:17 10:57 13:57 14:57 15:57 16:57
Eglise 08:18 09:18 10:58 13:58 14:58 15:58 16:58
Mairie 08:19 09:19 10:59 13:59 14:59 15:59 16:59
Villa Saint Eloi 08:20 09:20 11:00 14:00 15:00 16:00 17:00
Amiteuse 08:22 09:22 11:02 14:02 15:02 16:02 17:02
Hotel De Ville 08:24 09:24 11:04 14:04 15:04 16:04 17:04
Centre Commercial 08:25 09:25 11:05 14:05 15:05 16:05 17:05
Republique 08:28 09:28 11:08 14:08 15:08 16:08 17:08
Creps 08:29 09:29 11:09 14:09 15:09 16:09 17:09
Bargues Marais 08:30 09:30 11:10 14:10 15:10 16:10 17:10
Marais 08:31 09:31 11:11 14:11 15:11 16:11 17:11
● Grand Place 08:37 09:37 11:17 14:17 15:17 16:17 17:17
Heures de pointe (6h–9h / 17h–19h)
Trafic normal
 Terminus / Départ
| Arrêt non desservi
Ligne F14 · Direction Noyelles Lez Seclin Grand Place TransportMEL — transportmel.fr · Données Ilévia / MEL · 04 septembre 2026
← Retour