Direction
Carnin Mairie
LIGNE F17
Horaires 2026
Édité le 04 septembre 2026
Du lundi au vendredi — période scolaire 1 trajet
Arrêt
● Chu - Eurasanté |
Place |
Pharmacie |
Grand Place |
Mairie |
Mairie |
Emmerin Mairie |
Mairie |
Mairie |
Burgault |
Saint Martin |
Eglise |
C. Des Flandres |
Hotel De Ville |
● Place |
Du lundi au vendredi — vacances scolaires 1 trajet
Arrêt
● Chu - Eurasanté |
Place |
Pharmacie |
Grand Place |
Mairie |
Mairie |
Emmerin Mairie |
Mairie |
Mairie |
Burgault |
Saint Martin |
Eglise |
C. Des Flandres |
Hotel De Ville |
● Place |
Le samedi 1 trajet
Arrêt
● Chu - Eurasanté |
Place |
Pharmacie |
Grand Place |
Mairie |
Mairie |
Emmerin Mairie |
Mairie |
Mairie |
Burgault |
Saint Martin |
Eglise |
C. Des Flandres |
Hotel De Ville |
● Place |
Le dimanche et jours fériés 48 trajets
Suite 1/2
Arrêt 21 30 22 30 23 30
● Chu - Eurasanté 21:30 | | | | | | | | | | | 22:30 | | | | | | | | | | | 23:30 | | | | | | | | | |
Place | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23:42 | | | | | |
Pharmacie | | | | 21:42 | | | | | | | | | | | 22:42 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Grand Place | | | | | | | | | | | | | | 22:39 | | | | | | | | | | | 23:39 | | | | | | | |
Mairie | | | | | | | | | | | 22:05 | | | | | | | | | | | 23:05 | | | | | | | | | | |
Mairie | | | | | | | | 21:56 | | | | | | | | | | | 22:56 | | | | | | | | | | | 23:56 | |
Emmerin Mairie | | 21:39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Mairie | 21:38 | | | | | | | | | | | 22:38 | | | | | | | | | | | 23:38 | | | | | | | | |
Mairie | | | | | | | | | | 22:00 | | | | | | | | | | | 23:00 | | | | | | | | | | | 24:00
Burgault | | | | | | 21:44 | | | | | | | | | | | 22:44 | | | | | | | | | | | 23:44 | | | |
Saint Martin 21:58 | | | | | | | | | | | 22:58 | | | | | | | | | | | 23:58 | | | | | | | | | |
Eglise | | | 21:40 | | | | | | | | | | | 22:40 | | | | | | | | | | | 23:40 | | | | | | |
C. Des Flandres | | | | | | | | | 21:58 | | | | | | | | | | | 22:58 | | | | | | | | | | | 23:58 |
Hotel De Ville | | | | | 21:43 | | | | | | | | | | | 22:43 | | | | | | | | | | | 23:43 | | | | |
● Place | | | | | | | 21:55 | | | | | | | | | | | 22:55 | | | | | | | | | | | 23:55 | | |
Suite 2/2
Arrêt 24 30
● Chu - Eurasanté | 24:30 | | | | | | | | | | |
Place | | | | | | | | | | | | |
Pharmacie | | | | | 24:42 | | | | | | |
Grand Place | | | 24:39 | | | | | | | | |
Mairie 24:05 | | | | | | | | | | | 25:05
Mairie | | | | | | | | | 24:56 | | |
Emmerin Mairie | | | | | | | | | | | | |
Mairie | | 24:38 | | | | | | | | | |
Mairie | | | | | | | | | | | 25:00 |
Burgault | | | | | | | 24:44 | | | | |
Saint Martin | 24:58 | | | | | | | | | | |
Eglise | | | | 24:40 | | | | | | | |
C. Des Flandres | | | | | | | | | | 24:58 | |
Hotel De Ville | | | | | | 24:43 | | | | | |
● Place | | | | | | | | 24:55 | | | |
Heures de pointe (6h–9h / 17h–19h)
Trafic normal
 Terminus / Départ
| Arrêt non desservi
Ligne F17 · Direction Carnin Mairie TransportMEL — transportmel.fr · Données Ilévia / MEL · 04 septembre 2026
← Retour