ne-circule-plus — ⛔ P1, C1 & N1 : Actuellement, vos lignes ne circulent pas suite à braderie de Lille Reprise ce Lundi. #InfoTrafic 🇬🇧 ⛔ P1, C1 & N1: Currently, your lines are not running. #TrafficInfo
Direction
Lille Rihour
PROXIMO VIEUX LILLE
Horaires 2026
Édité le 04 septembre 2026
Du lundi au vendredi — période scolaire 0 trajet
Aucun horaire disponible pour cette grille.
Du lundi au vendredi — vacances scolaires 57 trajets
Suite 1/2
Arrêt 07 25 07 40 07 55 08 10 08 25 08 40 08 55 09 10 09 25 09 40 09 55 10 10 10 25 10 40 10 55 11 10 11 25 11 40 11 55 12 10 12 25 12 40 12 55 13 10 13 25 13 40 13 55 14 10 14 25 14 40 14 55 15 10 15 25 15 40 15 55
● Rihour 07:25 07:40 07:55 08:10 08:25 08:40 08:55 09:10 09:25 09:40 09:55 10:10 10:25 10:40 10:55 11:10 11:25 11:40 11:55 12:10 12:25 12:40 12:55 13:10 13:25 13:40 13:55 14:10 14:25 14:40 14:55 15:10 15:25 15:40 15:55
Pont Neuf 07:07 07:22 07:37 07:52 08:07 08:22 08:37 08:52 09:07 09:22 09:37 09:52 10:07 10:22 10:37 10:52 11:07 11:22 11:37 11:52 12:07 12:22 12:37 12:52 13:07 13:22 13:37 13:52 14:07 14:22 14:37 14:52 15:07 15:22 15:37
Caserne Kleber 07:09 07:24 07:39 07:54 08:09 08:24 08:39 08:54 09:09 09:24 09:39 09:54 10:09 10:24 10:39 10:54 11:09 11:24 11:39 11:54 12:09 12:24 12:39 12:54 13:09 13:24 13:39 13:54 14:09 14:24 14:39 14:54 15:09 15:24 15:39
W. Churchill 07:12 07:27 07:42 07:57 08:12 08:27 08:42 08:57 09:12 09:27 09:42 09:57 10:12 10:27 10:42 10:57 11:12 11:27 11:42 11:57 12:12 12:27 12:42 12:57 13:12 13:27 13:42 13:57 14:12 14:27 14:42 14:57 15:12 15:27 15:42
Magasin 07:15 07:30 07:45 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45
Voltaire 07:17 07:32 07:47 08:02 08:17 08:32 08:47 09:02 09:17 09:32 09:47 10:02 10:17 10:32 10:47 11:02 11:17 11:32 11:47 12:02 12:17 12:32 12:47 13:02 13:17 13:32 13:47 14:02 14:17 14:32 14:47 15:02 15:17 15:32 15:47
● Citadelle 07:20 07:35 07:50 08:05 08:20 08:35 08:50 09:05 09:20 09:35 09:50 10:05 10:20 10:35 10:50 11:05 11:20 11:35 11:50 12:05 12:20 12:35 12:50 13:05 13:20 13:35 13:50 14:05 14:20 14:35 14:50 15:05 15:20 15:35 15:50
Suite 2/2
Arrêt 16 10 16 25 16 40 16 55 17 10 17 25 17 40 17 55 18 10 18 25 18 40 18 55 19 10 19 25 19 40 19 55 20 10 20 25 20 40 20 55 21 10 21 25
● Rihour 16:10 16:25 16:40 16:55 17:10 17:25 17:40 17:55 18:10 18:25 18:40 18:55 19:10 19:25 19:40 19:55 20:10 20:25 20:40 20:55 21:10 21:25
Pont Neuf 15:52 16:07 16:22 16:37 16:52 17:07 17:22 17:37 17:52 18:07 18:22 18:37 18:52 19:07 19:22 19:37 19:52 20:07 20:22 20:37 20:52 21:07
Caserne Kleber 15:54 16:09 16:24 16:39 16:54 17:09 17:24 17:39 17:54 18:09 18:24 18:39 18:54 19:09 19:24 19:39 19:54 20:09 20:24 20:39 20:54 21:09
W. Churchill 15:57 16:12 16:27 16:42 16:57 17:12 17:27 17:42 17:57 18:12 18:27 18:42 18:57 19:12 19:27 19:42 19:57 20:12 20:27 20:42 20:57 21:12
Magasin 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:15 18:30 18:45 19:00 19:15 19:30 19:45 20:00 20:15 20:30 20:45 21:00 21:15
Voltaire 16:02 16:17 16:32 16:47 17:02 17:17 17:32 17:47 18:02 18:17 18:32 18:47 19:02 19:17 19:32 19:47 20:02 20:17 20:32 20:47 21:02 21:17
● Citadelle 16:05 16:20 16:35 16:50 17:05 17:20 17:35 17:50 18:05 18:20 18:35 18:50 19:05 19:20 19:35 19:50 20:05 20:20 20:35 20:50 21:05 21:20
Le samedi 0 trajet
Aucun horaire disponible pour cette grille.
Le dimanche et jours fériés 0 trajet
Aucun horaire disponible pour cette grille.
Heures de pointe (6h–9h / 17h–19h)
Trafic normal
 Terminus / Départ
| Arrêt non desservi
Ligne P1 · Direction Lille Rihour TransportMEL — transportmel.fr · Données Ilévia / MEL · 04 septembre 2026
← Retour