Direction
Bondues Inst Cx Blanche
LIGNE SCOLAIRE S07
Horaires 2026
Édité le 04 septembre 2026
Du lundi au vendredi — période scolaire 5 trajets
Arrêt 07 07 07 15 08 07
● Les Saules | 07:07 | 07:15 08:07
Petit Perle 07:05 | | | |
Chateau | | 07:10 | |
Les Genêts | 07:08 | 07:16 08:08
Le Plat Parez 07:06 | | | |
Petit Paradis | | 07:12 | |
Les Saules 07:28 07:10 07:31 07:18 08:10
Le Chien 07:07 | | | |
Pasteur | | 07:14 | |
Voie 41 | 07:12 | 07:20 08:12
Le Petit Chat 07:08 | | | |
Gare | | 07:15 | |
Voie 22 | 07:13 | 07:21 08:13
Trois Louches 07:09 | | | |
Rue D'Ypres | | 07:16 | |
Voie 213 | 07:14 | 07:22 08:14
Le Bihamel 07:10 | | | |
Agrippin | | 07:17 | |
Voie 227 | 07:15 | 07:23 08:15
Le Colombier 07:12 | | | |
Ghesquiere | | 07:18 | |
Petit Bondues | 07:17 | 07:25 08:17
Le Touquet 07:13 | | | |
Pare | | 07:19 | |
Dom De La Vigne | 07:18 | 07:26 08:18
Route De Linselles 07:14 | | | |
Leclerc | | 07:20 | |
Bas Chemin | 07:19 | 07:27 08:19
Plat Pays 07:17 | | | |
Cavle | | 07:21 | |
Hospice | 07:20 | 07:29 08:20
Paul Verlaine 07:19 | | | |
Le Complivois | | 07:24 | |
Chateau D'Eau 07:39 | | 07:37 |
Le Golf 07:26 | 07:30 | |
Chariot D'Or | | 07:26 | |
Carrousel | 07:22 | | 08:22
Inst Cx Blanche | | | 07:45 |
Le Colombier | | 07:27 | |
Fort Montagne | 07:23 | | 08:24
Saint Georges 07:30 | 07:33 | |
Loridan | 07:24 | | 08:25
Chapelle | 07:25 | | 08:26
Salle Poher | 07:26 | | 08:28
Inst Cx Blanche | 07:36 07:43 | 08:38
La Quenouille | 07:28 | | 08:30
Bondues Centre | 07:30 | | 08:32
La Payelle | 07:31 | | 08:33
Le Damier | 07:32 | | 08:34
Le Jambon | 07:34 | | 08:36
Jb Lebas | 07:38 | | 08:40
● College Van Der Meersch | 07:42 | | 08:44
Du lundi au vendredi — vacances scolaires 0 trajet
Aucun horaire disponible pour cette grille.
Le samedi 0 trajet
Aucun horaire disponible pour cette grille.
Le dimanche et jours fériés 0 trajet
Aucun horaire disponible pour cette grille.
Heures de pointe (6h–9h / 17h–19h)
Trafic normal
 Terminus / Départ
| Arrêt non desservi
Ligne S07 · Direction Bondues Inst Cx Blanche TransportMEL — transportmel.fr · Données Ilévia / MEL · 04 septembre 2026
← Retour