Carte temps réel des véhicules, alertes retard instantanées et rappels de départ par SMS.
Horaires de passage — — prochain
| 6h |
50
|
| 7h |
50
|
| 8h |
50
|
| 9h |
51
|
| 11h |
52
|
| 15h |
51
|
| 17h |
52
|
| 18h |
52
|
22 trajets · arrêt sélectionné surligné
| Arrêt | 06 40 | 07 40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euroteleport | 06:40 | 07:40 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Nations Unies | 06:41 | 07:41 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Galon D'Eau | 06:42 | 07:42 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Place Chaptal | 06:43 | 07:43 | · | · | · | · | · | 11:44 | · | 12:43 | · | 14:43 | · | 15:43 | · | · | · | 17:44 | · | 18:44 | · | · |
| Avelghem | 06:44 | 07:44 | · | 09:45 | · | 10:44 | · | · | · | · | · | · | · | · | 15:44 | 16:44 | · | · | · | 18:45 | · | · |
| Pont Du Sartel | 06:46 | 07:46 | 08:46 | 09:46 | · | · | · | 11:47 | · | · | · | · | · | 15:46 | · | · | · | 17:47 | · | 18:47 | · | · |
| Duthoit | 06:47 | 07:47 | 08:47 | 09:48 | · | · | · | 11:49 | · | · | · | · | · | 15:48 | · | · | · | 17:49 | · | 18:49 | · | · |
| Stephenson | 06:48 | 07:48 | 08:48 | 09:48 | · | · | · | 11:49 | · | · | · | · | · | 15:48 | · | · | · | 17:49 | · | 18:49 | · | · |
| Centre Commercial | 06:49 | 07:49 | 08:49 | 09:50 | · | · | · | 11:51 | · | 12:50 | · | 14:50 | · | 15:50 | · | · | · | 17:51 | · | 18:51 | 18:50 | · |
| Wattrelos Place | 06:50 | 07:50 | 08:50 | 09:51 | · | · | · | 11:52 | · | · | · | · | · | 15:51 | · | · | · | 17:52 | · | 18:52 | · | · |
| De Gaulle | 06:51 | 07:51 | 08:51 | 09:52 | · | · | · | 11:53 | · | · | · | · | · | 15:52 | · | 16:53 | · | 17:53 | · | 18:53 | · | · |
| Saint Lievin | 06:52 | 07:52 | 08:52 | 09:53 | 09:54 | · | · | 11:54 | 11:55 | 12:55 | · | · | · | · | · | · | 16:54 | 17:54 | · | 18:54 | 18:55 | · |
| Flandre | 06:53 | 07:53 | 08:53 | 09:55 | · | · | · | 11:56 | · | · | 13:55 | · | 14:55 | 15:55 | · | · | · | 17:56 | · | 18:56 | · | · |
| Carriere Andre | 06:53 | 07:53 | 08:53 | 09:55 | · | · | · | 11:56 | · | · | 13:55 | · | 14:55 | · | · | · | 16:56 | 17:56 | · | 18:56 | · | · |
| La Houzarde | 06:54 | 07:54 | 08:54 | 09:56 | · | · | · | 11:57 | · | · | 13:56 | · | 14:56 | · | · | · | 16:57 | 17:57 | · | 18:57 | · | · |
| Citadelle | 06:55 | 07:55 | 08:55 | 09:57 | · | · | · | 11:58 | · | · | 13:57 | · | 14:57 | · | · | · | 16:58 | 17:58 | · | 18:58 | · | · |
| Les Glycines | 06:56 | 07:56 | 08:56 | 09:58 | · | · | · | 11:59 | · | · | 13:58 | · | 14:58 | · | · | · | 16:59 | 17:59 | · | 18:59 | · | · |
| Ferme Lassus | 06:57 | 07:57 | 08:57 | 10:00 | · | · | 11:00 | 12:01 | · | · | 14:00 | · | 15:00 | · | · | · | 17:01 | 18:01 | · | 19:01 | · | · |
| Place | 06:59 | 07:59 | 08:59 | 10:01 | · | 11:02 | · | 12:02 | · | · | 14:01 | · | 15:01 | 16:03 | · | · | 17:03 | 18:02 | 18:03 | 19:02 | 19:03 | · |
| Chapelle | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:02 | · | 11:03 | · | 12:03 | · | · | 14:02 | · | 15:02 | 16:04 | · | · | 17:04 | 18:03 | 18:04 | 19:03 | 19:04 | · |
| Au Chevalier | 07:02 | 08:02 | 09:02 | 10:05 | · | · | 11:05 | 12:06 | · | · | 14:05 | · | 15:05 | · | · | · | 17:06 | 18:06 | · | 19:06 | · | · |
| Eglise St Amand | 07:03 | 08:03 | 09:03 | 10:06 | · | · | 11:06 | 12:07 | · | · | 14:06 | · | 15:06 | · | 16:08 | 17:08 | 17:07 | 18:07 | · | 19:07 | · | · |
| Rue De La Liesse | 07:04 | 08:04 | 09:04 | 10:07 | · | · | 11:07 | 12:08 | · | · | 14:07 | · | 15:07 | 16:09 | · | · | 17:09 | 18:08 | · | 19:08 | · | · |
| Bocle | 07:05 | 08:05 | 09:05 | 10:07 | 10:08 | 11:08 | · | 12:08 | · | · | 14:07 | · | 15:07 | 16:09 | · | · | 17:09 | 18:08 | 18:09 | 19:08 | 19:09 | · |
| Gare | 07:06 | 08:06 | 09:06 | 10:09 | · | · | 11:09 | 12:10 | · | · | 14:09 | · | 15:09 | 16:11 | · | · | 17:11 | 18:10 | · | · | · | · |
Nous utilisons des cookies nécessaires au fonctionnement du site (connexion, préférences) et de mesure d'audience. En savoir plus.