Carte temps réel des véhicules, alertes retard instantanées et rappels de départ par SMS.
Horaires de passage — — prochain Heure de pointe
| 23h |
42
|
| 24h |
42
|
65 trajets · arrêt sélectionné surligné
| Arrêt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 23 32 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 24 32 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enizant | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 23:32 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 24:32 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Wez-Macquart | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 23:37 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 24:37 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Hotel De Ville | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 23:42 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 24:42 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Armentieres Gare | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 23:48 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 24:48 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Hotel De Ville | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 23:52 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 24:52 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Le Bizet | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 23:54 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 24:54 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Nous utilisons des cookies nécessaires au fonctionnement du site (connexion, préférences) et de mesure d'audience. En savoir plus.